Deltalift Open 2010

Slutställning

Place Name                      Feder Loc  Club               Score Progr. M-Buch.

  1   Tikkanen, Hans                  2538 Lunds ASK          7.5     34.0    30.5
  2   Smith, Axel                     2469 Lunds ASK          6.5     29.0    29.5
 3-7  Hector, Jonny                   2609 Limhamns SK        6       30.5    33.0
      Brynell, Stellan                2567 Limhamns SK        6       30.0    32.0
      Holst, Conny                    2267 Limhamns SK        6       28.5    30.0
      Ask, Josef                      2257 Västerviks ASK     6       28.0    29.5
      Rosell, Tomas                   2177 Helsingborgs ASK   6       26.5    27.5
8-13  Ahlander, Björn                 2504 Limhamns SK        5.5     30.5    34.5
      Lundin, Jan                     2325 Karlskoga SK       5.5     30.5    31.5
      Lindgren, Philip                2185 Limhamns SK        5.5     26.0    27.5
      Backman, Andreas                2140 Halmstads SS       5.5     25.5    29.0
      Arnelind, Mikael                2243 Örgryte SK         5.5     23.5    24.5
      Livner, Anders                  2412 Farsta SK          5.5     23.0    28.0
14-27 Gajic, Mladen                   2357 Lunds ASK          5       26.0    29.5
      Larsson, Dan                    2118 SS Manhem          5       26.0    29.0
      Lidén, Tommy                    2087 Halmstads SS       5       25.0    29.5
      Lindhe, Magnus                  2170 Halmstads SS       5       25.0    26.5
      Wahlström, Lennart              2160 Varbergs SK        5       24.5    29.0
      Neretljak, Nedzad               2052 Växjö SK           5       23.5    30.0
      Lindahl, Emil                   2289 Växjö-Glasriket SA 5       23.5    27.0
      Lind, Jan Olov                  2259 Örebro SS          5       23.0    28.0
      Karlsson, Jörgen                2113 Västerviks ASK     5       23.0    27.0
      Sandström, Anders               2019 SK Mumien          5       22.5    26.5
      Frisk, Ellinor                  2168 Lunds ASK          5       22.5    23.5
      Nilsson, Patrik                 2165 Helsingborgs ASK   5       22.0    24.5
      Elenius, Erik                   2077 Västerviks ASK     5       21.5    23.5
      Fagerström, Björn               2254 Helsingborgs ASK   5       20.5    23.0
28-37 Olofsson Dolk, Mattis           1845 Växjö SK           4.5     23.0    29.0
      Tallaksen, Levi André     NOR   2185 Porsgrunn SK       4.5     22.5    26.0
      Fransson, Angelina              1937 Glasrikets SK      4.5     21.0    27.0
      Brzezinski, Adam                2104 Oves SK            4.5     20.5    28.5
      Källén, Jonas                   2002 Lunds ASK          4.5     20.5    28.0
      Fransson, Stefan                1765 Oskarshamn SS      4.5     20.0    25.5
      Svensson, Mikael                2159 Landskrona SK      4.5     20.0    21.5
      Åström, Lars                    1831 Limhamns SK        4.5     17.0    23.5
      Thiborg, Jesper                 2078 Hässleholm SK      4.5     16.5    21.5
      Hansen, Anders                  1601 Harplinge SS       4.5     15.0    22.0
38-49 Dragicevic, Drazen              2349 Lunds ASK          4       23.5    28.0
      Andersson, Thorbjörn            1906 Harplinge SS       4       21.0    28.5
      Segerfelt, Louise               1684 SS Manhem          4       21.0    28.0
      Frisk, Hans                     2091 Lunds ASK          4       20.0    24.0
      Östlund, Anders                 2070 Bollmora SK        4       19.0    23.5
      Jämtbo, Patrik                  1727 Skövde SS          4       18.5    25.5
      Rydström, Tom                   1847 Växjö SK           4       17.0    24.0
      Magelius, Olof                  1956 Harplinge SS       4       17.0    22.0
      Olsson, Henrik                  1872 Oves Sk            4       15.0    22.0
      Kahriman, Esad                  1802 Bosna Landskrona   4       15.0    20.0
      Ahlander, Johan                 1709 Limhamns SK        4       14.5    20.5
      Kabil, Abdulah                  1761 Varbergs SK        4       14.5    19.0
50-59 Göransson, Martin               1911 Värnamo SS         3.5     20.0    28.0
      Marklund, Egon                  1974 Ronneby SK         3.5     19.0    24.5
      Lindström, Reine                1866 SA Mark            3.5     17.5    23.5
      Ibañez Moreno, Sergio           1841 Lunds ASK          3.5     16.0    24.0
      Österström, Tom                 1993 SS Springaren      3.5     16.0    22.5
      Persson, Jan                    2118 Osby SK            3.5     15.5    20.5
      Rådberg, John                   1630 Ljungby SK         3.5     14.5    23.0
      Agovic, Seifo                   1876 Helsingborgs ASK   3.5     14.5    21.5
      Nilsson, Gert                   1430 Eslövs SK          3.5     11.5    19.5
      Mörling, Joakim                 1625 Limhamns SK        3.5     11.0    21.0
60-73 Wiman, Kenneth                  1822 Skövde SS          3       15.0    24.0
      Weidenståhl, Johan              1867 Limhamns SK        3       14.5    24.0
      Karlsson, Roger                 1821 Harplinge SS       3       14.5    24.0
      Eriksson, Joakim                1738 Ystads SS          3       14.5    23.5
      Axelsson, Sven                  1890 Växjö SK           3       14.5    23.0
      Andersson, Jan                  1782 Ervalla SS         3       14.0    22.0
      Jörgensen, Stein                1540 Ystads SS          3       13.5    20.5
      Pistol, Mats-Erik               1756 Oves Sk            3       13.0    22.5
      Zejak, Branislav                1701 Falkenbergs SK     3       13.0    22.0
      Gajic, Bozur                    1695 Oskarshamns SS     3       12.5    21.0
      Nylander, Lennart               1544 SK Vi-Mo           3       11.0    19.5
      Hoang, Johnny                   1538 Ljungby SK         3       10.0    16.5
      Elfverson, Cajsa                1617 Solna SS           3        9.0    15.5
      Öjerskog, Bertil                1477 Klippans SK        3        8.0    18.0
74-77 Hansen, Fredrik                 1498 Ystads SS          2.5     12.0    24.5
      Fransson, David                 1350 Oskarshamns SS     2.5     10.5    20.5
      Lindberg Hansen, Caroline       1561 Hjärnarps SK       2.5     10.5    17.5
      Dzaferovic, Sulejman            1510 Falkenbergs SK     2.5      8.0    18.5
78-84 Palm, Thorbjörn                 1560 Halmstads SS       2       10.0    20.5
      Svensson, Paula                 1323 Harplinge SS       2        9.0    18.0
      Valle, Lorenzo                  1583 Emmaboda SS        2        8.5    21.0
      Filipsson, Marcus               1367 Harplinge SS       2        7.0    18.5
      Bjureblad, Martin               1448 Kärra SS           2        7.0    18.0
      Bolin, Erik                     1417 Falkenbergs SK     2        6.0    18.5
      Claesson, Niclas                1460 Falkenbergs SK     2        4.0    20.5
 85   Hamza, Saad                     1200 Halmstads SS       1        7.0    19.0
 86   Nilsson, Clas Erik              1586 Hjärnarps SK       0        0.0     4.0

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Translate »