Deltalift Open 2008

Slutställning

Place Name                  Feder Loc  Club             Score Progr. M-Buch.

  1   Agrest, Evgenij             2668 Sollentuna SK    6       24.5    24.0
 2-6  Smith, Axel                 2463 Lunds ASK        5.5     25.0    23.0
      Brynell, Stellan            2602 Limhamns SK      5.5     24.0    23.5
      Ahlander, Björn             2534 Limhamns Sk      5.5     23.5    25.0
      Hansen, Lars Bo             2563 Danmark          5.5     23.0    23.0
      Hansen, Martin              2110 Danmark          5.5     21.5    21.5
7-13  Grandelius, Nils            2363 SK Bara Bönder   5       24.0    23.5
      Olsson, Linus               2465 Lunds ASK        5       21.0    22.5
      Hector, Jonny               2620 Limhamns SK      5       21.0    21.5
      Lindhe, Magnus              2207 Halmstads SS     5       21.0    20.0
      Backman, Andreas            2138 Halmstads SS     5       20.0    20.0
      Reid, Gregor                2218 Harplinge SS     5       20.0    19.0
      Hansen, Evgenia             2153 Danmark          5       18.0    19.5
14-24 Nilsson, Anders             2222 Åstorps SS       4.5     20.0    19.5
      Larsson, Dan                2052 SK ViMo          4.5     19.5    21.5
      Bejtovic, Jasmin            2404 Lunds ASK        4.5     19.5    20.5
      Holst, Conny                2237 Limhamns SK      4.5     19.5    19.5
      Dimovski, Mende             2150 Eslövs SK        4.5     19.0    18.0
      Lindahl, Emil               2021 Glasriket SK     4.5     18.5    20.0
      Rosell, Tomas               2172 Helsingborgs ASK 4.5     18.5    19.5
      Hansen, Anders              2031 Linhamns SK      4.5     17.5    17.5
      Lidén, Tommy                1972 Halmstads SS     4.5     16.5    18.5
      Olsson, Tomas               2054 Lunds ASK        4.5     16.0    17.5
      Wihlborn, Bengt             1881 Växjö SK         4.5     15.5    16.5
25-38 Brezezinski, Adam           2094 Oves SK          4       21.0    22.5
      Thomasson, Staffan          1972 SK Schackalen    4       19.0    22.5
      Wahlström, Lennart          2150 Varbergs SK      4       19.0    21.0
      Plato, Bo                   2011 Hässleholms SK   4       18.5    21.5
      Gummesson, Anton            1800 Glasrikets SK    4       17.5    21.5
      Karlsson, Kennet            2057 Falkenbergs SK   4       17.5    19.5
      Frisk, Hans                 2001 Lunds ASK        4       17.5    18.5
      Knutsson, Håkan             1929 Uddebo SK        4       16.5    21.0
      Josefsson, Fredrik          1891 Helsingborgs SS  4       16.5    17.5
      Vrbanac, Damir              1888 KIKF Mladost     4       16.0    17.5
      Tallaksen, Levi André       1879 Norge            4       15.5    19.5
      Svenberg, Bror Olof         1889 SA Mark          4       15.0    14.0
      Wiman, Kenneth              1886 Skövde SS        4       14.0    15.5
      Lindgren, Philip            1746 Limhamns SK      4       13.0    15.5
39-52 Voigt, Lennart              2106 SA Mark          3.5     17.5    19.5
      Ekstrand, Bertil            1889 Kungsbacka SK    3.5     16.0    18.5
      Hansson, Susanne            1989 SS Manhem        3.5     15.5    18.5
      Persson, Anders             1971 SK ViMO          3.5     15.0    19.0
      Ljungström, Dan             1910 SA Fenix         3.5     15.0    17.5
      Mejvik, Jacob               1946 Lunds ASK        3.5     14.5    18.0
      Isaksson, Leif              1983 KH Alliansen-72  3.5     14.5    17.5
      Andersson, Thorbjörn        1865 Harplinge SS     3.5     14.0    18.5
      Hansson, Lennart            1749 SS Manhem        3.5     14.0    18.5
      Jägerflod, Kent             1750 SK Kamraterna    3.5     13.5    18.5
      Persson, Börje              1740 Borås-Fristad SK 3.5     12.5    18.0
      Lindström, Reine            1862 SA Mark          3.5     12.5    17.5
      Lyngsjö, Gert               1659 Sk Bara Bönder   3.5     12.5    16.0
      Nilsson, Kristoffer         1656 Hässleholms SK   3.5     12.5    16.0
53-64 Ehmann, Benjamin            1808 Vanneberga SK    3       13.0    20.0
      Hansen, Anders              1682 Harplinge SS     3       13.0    17.5
      Kabil, Abdulah              1785 Varbergs SK      3       12.0    16.0
      Olsson, Henrik              1752 Oves SK          3       12.0    15.5
      Thomasson, Lasse            1818 Lunds ASK        3       11.5    16.0
      Jämtbo, Patrik              1674 Skövde SS        3       11.0    15.5
      Nilsson, Cleas-Erik         1654 Hjärnarps SK     3       11.0    15.5
      Pistol, Mats Erik           1596 Oves SK          3       10.5    14.0
      Ahlander, Johan             1689 Limhamns SK      3       10.0    16.0
      Nylander, Lennart           1548 SK ViMo          3       10.0    15.0
      Agavoic, Seifo              1415 Helsingborgs SK  3        8.0    12.5
      Marton, Edgar               1581 Helsingborgs ASK 3        7.5    13.0
65-73 Nilsson, Patrik             2184 Helsingborgs ASK 2.5     13.5    19.0
      Jiretorn, Ingvar            1829 Bräkne-Hoby SK   2.5     10.5    16.5
      Dzaferovic, Sulejman        1441 Falkenbergs SK   2.5      9.5    15.5
      Svensson, Johannes          1050 Lunds ASK        2.5      9.5    15.0
      Zejak, Branislav            1623 Falkenbergs SK   2.5      9.0    16.0
      Åström, Lars                1491 Limhamns SK      2.5      9.0    15.0
      Valle, Lorenzo              1535 Emmaboda SS      2.5      8.5    15.0
      Lindberg, Caroline          1504 Hjärnarps SK     2.5      7.5    13.0
      Öjerskog, Bertil            1473 Klippans SK      2.5      5.5    11.0
74-82 Magelius, Olof              1971 Harplinge SS     2       10.0    14.0
      Hansson, Sabine             1599 SS Manhem        2        8.0    17.0
      Rudin, Martin               1300 Uddevalla SS     2        8.0    16.0
      Nilsson, Gert               1463 Eslövs SK        2        8.0    15.5
      Filipsson, Marcus           1257 Harplinge SS     2        7.0    15.5
      Wahlström, Joakim           1644 Malmö AS         2        7.0    13.0
      Åström, Mikael              1334 Limhamns SK      2        6.5    12.5
      Olsson, Sven                1540 Skrombergs ASK   2        6.5    12.0
      Ahlander, Boel              1328 Limhamns SK      2        6.0    13.5
83-85 Johansson, Alexander        2173 Lunds ASK        1.5      6.0    11.0
      Harju-Thomasson, Emma       1405 SK Schackalen    1.5      4.5    12.0
      Berntsen, Joakim            1353 Limhamns SK      1.5      3.0    13.0
86-88 Sandberg, Pierre            1304 Skromberga ASK   1        5.0    14.0
      Lindell, Klas               1316 Helsingborgs SS  1        4.0    14.0
      Svensson, Paola             1320 Harplinge SS     1        2.0    14.5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Translate »