Deltalift Open 2006

Slutställning

Place Name                   Feder Rtg Loc  Club            Score Progr. M-Buch.

  1   Hector, Jonny                    2618 Limhamns SK     6.5     26.5    22.5
 2-4  Karlsson, Lars                   2549 SK Rockaden     5.5     25.0    23.5
      Olsson, Linus                    2433 Lunds ASK       5.5     22.5    22.5
      Lyrberg, Patrik                  2547 Wasa SK         5.5     22.0    20.5
5-11  Jepson, Christian                2461 Limhamns SK     5       21.5    22.0
      Wallin, Dennis                   2313 SK Kamraterna   5       21.5    21.0
      Ahlander, Björn                  2550 Limhamns SK     5       21.0    20.0
      Mohammadi, Amir                  2269 Skara SS        5       20.5    21.5
      Dragicevic, Drazen               2297 Limhamns SK     5       20.5    20.5
      Thiborg, Jesper                  1952 Hässleholms SK  5       19.0    18.0
      Persson, Anders                  1869 SK ViMo         5       18.0    18.5
12-15 Höi, Carsten           DK        2402 Danmark         4.5     20.5    21.5
      Lindhe, Magnus                   2132 Halmstads SS    4.5     20.0    21.5
      Olsson, Tomas                    2126 Lunds ASK       4.5     19.5    21.5
      Göransson, Martin                1926 Värnamo SS      4.5     17.0    17.5
16-25 Grandelius, Nils                 2090 SK Bara Bönder  4       21.0    23.0
      Danielsson, Robert               2044 SK Passanten    4       18.0    20.0
      Ljungberg, Roger                 2001 Varbergs SK     4       18.0    19.0
      Nilsson, Anders                  2245 SK Schackalen   4       17.5    20.0
      Persson, Jan                     1996 Osby SK         4       17.0    17.0
      Åkesson, Dan                     2016 Fristads SK     4       16.5    19.5
      Larsson, Dan                     2002 SK ViMo         4       16.0    19.5
      Johansson, Robin                 2160 Falkenbergs SK  4       16.0    18.5
      Bengtsson, Jan                   2019 SK Schackalen   4       16.0    18.5
      Unmack, Christian                2246 Lunds ASK       4       14.0    17.5
26-40 Bengtsson, Ola                   2080 Halmstads SS    3.5     18.0    21.0
      Eriksson, Magnus                 2081 SK Kamraterna   3.5     16.0    19.5
      Tallaksen, Levi André  NO        1698 Porsgrunn SK    3.5     15.5    17.5
      Isaxon, Alf                      1949 Växjö SK        3.5     15.0    17.5
      Andersson, Kaj                   2039 SS Manhem       3.5     14.5    17.0
      Knutsson, Håkan                  1962 Uddebo SK       3.5     14.5    17.0
      Österstöm, Tom                   2062 Kristianstad SK 3.5     14.0    18.5
      Lönn, Joakim                     1912 Harplinge SS    3.5     13.5    19.5
      Josefsson, Fredrik               1711 Kirsebergs SK   3.5     13.0    19.0
      Lindström, Reine                 1830 SA Mark         3.5     13.0    16.5
      Westerlund, Ola                  1725 SK Kamraterna   3.5     12.0    18.0
      Mejvik, Jacob                    1894 Lunds ASK       3.5     12.0    16.5
      Berg, Håkan                      1729 Halmstads SS    3.5     12.0    15.0
      Paulsson, Daniel                 1639 Halmstads SS    3.5     10.0    16.5
      Andersson, Ulf                   2595 SK Rockaden     3.5      9.0     8.0
41-46 Kabil, Abdulah                   1881 Varbergs SK     3       12.0    16.5
      Thomasson, Lasse                 1830 Lunds ASK       3       12.0    16.5
      Babunovic, Rifat                 1715 Halmstads SS    3       11.0    16.0
      Hägglund, Lars                   1892 Harplinge SS    3       11.0    15.5
      Zejak, Branislav                 1611 Falkenbergs SK  3       11.0    14.5
      Rosengren, Philip                1407 Limhamns SK     3        7.0    12.5
47-55 Svensson, Leif                   2150 SA Fenix        2.5     14.5    21.5
      Ahlander, Johan                  1590 Limhamns SK     2.5     11.0    15.5
      Persson, Börje                   1902 SA Fenix        2.5     10.5    16.0
      Ekstrand, Bertil                 1910 Kungsbacka SK   2.5      9.5    15.0
      Wahlberg, Jocum                  1678 Stockholms SS   2.5      9.0    14.0
      Magnusson, Pierre                1340 Falkenbergs SK  2.5      9.0    13.0
      Richardsson, Alexander           1613 SK ViMo         2.5      8.5    15.0
      Hansen, Anders                   1586 Harplinge SS    2.5      7.5    14.0
      Cardilin, Tim                    1539 Halmstads SS    2.5      7.5    13.5
56-60 Bolin, Tobias                    1684 Visby SK        2        9.0    17.0
      Öjerskog, Bertil                 1436 Klippans SK     2        6.5    13.5
      Lundgren, Markuz                 1279 Växjö SK        2        6.0    14.0
      Paulander, Isak                  1455 Harplinge SS    2        4.0    14.0
      Wahlström, Joakim                1557 Malmö AS        2        3.0    13.5
61-62 Magelius, Filip                  1559 Harplinge SS    1.5      5.0    12.5
      Olsson, Sven                     1504 Skomberga ASS   1.5      4.0    14.0
63-64 Svensson, Paola                  1420 Harplinge SS    1        6.0    11.0
      Diener, Claus-Peter              1748 Markaryds SK    1        4.0    11.0

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Translate »