Deltalift Open 2005

Slutställning

Place Name                 Feder Rtg Loc  Club                Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Hector, Jonny                  2644 Limhamns SK         6        24.0  33.5   25.0
      Andersson, Ulf                 2629 SK Rockaden         6        23.5  32.0   25.5
 3-5  de Firmian, Nick               2654 Södra SASS          5.5      25.5  34.5   25.0
      Brynell, Stellan               2594 Limhamns SK         5.5      24.5  33.5   24.5
      Lindhe, Magnus                 2110 Halmstads SS        5.5      19.0  26.5   21.0
 6-8  Smith, Axel                    2143 Lunds Akademiska SK 5        22.5  32.0   22.0
      Höi, Carsten                   2415 Åstorps SS          5        22.5  31.5   21.0
      Reid, Gregor                   2302 Harplinge SS        5        21.5  30.5   21.0
9-13  Bengtsson, Ola                 2014 Halmstads SS        4.5      21.5  29.0   20.0
      Guglielmi, Riccardo            2226 SK Mumien           4.5      20.5  29.5   20.5
      Olsson, Thomas                 2150 Lunds Akademiska SK 4.5      20.5  29.5   20.0
      Lönn, Joakim                   1896 Harplinge SS        4.5      18.0  24.5   17.0
      Eriksson, Magnus               2018 SK Kamraterna       4.5      17.5  25.0   17.0
14-23 Unmack, Christian              2246 Lunds Akademiska SK 4        21.0  29.5   16.5
      Hansson, Jan-Åke               2025 Limhamns SK         4        21.0  28.5   17.5
      Ljungberg, Roger               1839 Varbergs SK         4        20.0  28.0   16.0
      Berg, Håkan                    1752 Halmstads SS        4        20.0  27.0   17.0
      Johansson, Robin               2074 Falkenbergs SK      4        19.5  28.0   18.0
      Persson, Andreas               2080 Bräkne-Hoby SK      4        19.0  25.0   18.5
      Sandström, Anders              2070 SK Mumien           4        18.0  25.5   15.0
      Plato, Bo                      2040 Hässleholms SK      4        17.5  26.0   15.5
      Kabil, Abdulah                 1879 Varbergs SK         4        17.5  25.0   15.5
      Österström, Tom                2017 Kristianstads SK    4        17.0  24.0   16.0
24-28 Lindström, Reine               1888 SA Mark             3.5      20.0  27.0   16.5
      Axelsson, Sven                 1935 Växjö SK            3.5      19.0  26.5   15.5
      Ekstrand, Bertil               1829 Kungsbacka SK       3.5      18.5  25.5   13.5
      Wahlström, Lennart             2240 Varbergs SK         3.5      16.0  22.0   13.5
      Andersson, Tore                1751 Markaryds SK        3.5      15.5  22.5   11.0
29-39 Magelius, Olof                 1994 Harplinge SS        3        20.0  27.0   16.0
      Thiborg, Jesper                1869 Hässleholms SK      3        18.0  24.5   13.0
      Johansson, Alexander           1798 Hässleholms SK      3        17.5  23.0   12.0
      Andersson, Thorbjörn           1861 Harplinge SS        3        16.5  23.5   12.0
      Andersen, Henrik               1774 Markaryds SK        3        16.5  22.5   12.0
      Hansen, Anders                 1618 Harplinge SS        3        15.0  20.5   10.0
      Persson, Anders                1774 SK Vi-Mo            3        15.0  20.0   12.0
      Engström, Ronald               1878 Markaryds SK        3        14.5  21.5   10.5
      Jiretorn, Ingvar               1902 Bräkne-Hoby SK      3        14.5  20.5   11.0
      L. Reid, Duncan                1455 Harplinge SS        3        12.0  18.0    8.5
      Johansson, Anders              1481 Bräkne-Hoby SK      3        11.5  16.0    8.0
40-42 Sternerzon, Anders             1780 Varbergs SK         2.5      17.0  23.5   10.5
      Zejak, Branislav               1659 Falkenbergs SK      2.5      12.5  18.0    7.0
      Olsson, Sven                   1415 Skromberga ASS      2.5      11.0  15.0    7.0
43-48 Carrara, Roberto               1250 Malmö AS            2        16.5  22.5    6.5
      Diener, Claus-Peter            1729 Markaryds SK        2        16.0  22.5    9.0
      Paulander, Isak                1432 Harplinge SS        2        15.5  22.5    6.5
      Öjerskog, Bertil               1401 Klippans SK         2        14.5  20.5    7.5
      Johansson, Göran               1250 Falkenbergs SK      2        13.5  19.0    7.5
      Stig Lennart, Godin            1450 Eslövs SK           2        13.0  17.5    5.0
 49   Nilsson, Morgan                1425 Markaryds SK        1.5      14.5  19.0    6.0
 50   Larsson, Axel                  1205 Hässleholms SK      1        15.0  21.0    7.0
 51   Brandt, Roland                 1470 Markaryds SK        0.5       6.5  13.0    1.0

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Translate »