Deltalift Open 2004

Stadshotellet i Laholm, den 20-22 maj 2004

Slutresultat

1. Hector, Jonny (6,5 p)
2. Ahlander, Björn (6 p)
3. Johansson, Mikael (6 p)

Rond 1

1 de Firmian, Nick (1) 1:0 Thomasson, Staffan (42)
2 Lönn, Joakim (43) 0:1 Hector, Jonny (2)
3 Brynell, Stellan (3) 1:0 Surender, Anil (40)
4 Paulander, Oskar (44) 0:1 Ahlander, Björn (4)
5 Ziegler, Ari (5) 1:0 Thiborg, Jesper (45)
6 de Verdier, Michael (46) 0:1 Johansson, Mikael (6)
7 Höi, Carsten (7) 1:0 Ljungberg, Roger (47)
8 Andersén, Henrik (48) 0:1 Olsson, Linus (8)
9 Wallin, Dennis (9) 1:0 Hägglund, Lars (49)
10 Ekstrand, Bertil (50) 0:1 Nilsson, Anders (10)
11 Burwick, Malte (11) 1:0 Andersson, Tore (51)
12 Johansson, Anders (52) 0:1 Mohammadi, Amir (12)
13 Holst, Conny (13) 1:0 Persson, Anders (53)
14 Hedlund, Carl (54) 0:1 Reid, Gregor (14)
15 Dennis, Miskulin (15) 1:0 Persson, Börje (55)
16 Sjöholm, Mika (56) 0:1 Lindhe, Magnus (16)
17 Wahlström, Lennart (17) 1:0 Hansen, Anders (57)
18 Berg, Håkan (58) 0:1 Tadjerbashi, Amir (18)
19 Unmack, Christian (19) 1:0 Zejak, Branislav (59)
20 Persson, Niklas (60) 0:1 Ansner, Björn (20)
21 Hansen, Anders (21) 1:0 Tadjerbashi, Kamelia (61
22 Ekström, Jens (62) 0:1 Bengtsson, Ola (22)
23 Ljungström, Dan (23) 1:0 Dahl, Robert (63)
24 Olsson, Thomas (64) 0:1 Lönn, Jimmy (24)
25 Bernhardsson, Sten (25) 1:0 Diener, Claus-Peter (65)
26 Godin, Stig-Lennart (66) 0:1 Sandström, Anders (26)
27 Karlsson, Magnus (27) 1:0 Brandt, Roland (67)
28 Ahlander, Johan (68) 0:1 Eriksson, Magnus (28)
29 Persson, Jan (29) 1:0 Paulsson, Daniel (69)
30 Johansson, Alexander (70) 0:1 Magelius, Olof (30)
31 Johansson, Robin (31) 1:0 Reid, Duncan L. (71)
32 Öjerskog, Bertil (72) 0:1 Axelsson, Sven (32)
33 Knutsson, Håkan (33) 1:0 Ahlander, Tove (73)
34 Paulander, Isak (74) 0:1 Hansson, Jonatan (34)
35 Engström, Ronald (35) 1:0 Nordeng, Niclas (75)
36 Wagenius, Daniel (76) 0:1 Lindström, Reine (36)
37 Djuric, Bogdan (37) 1:0 Ahlander, Erica (77)
38 Richardsson, Alexander (78) 0:1 Kabil, Abdulah (38)
39 Andersson, Torbjörn (39) 1:0 Nilsson, Morgan (79)
40 Johansson, Niklas (80) 0:1 Colin, Sonny (41)
41 Bergstrand, Peter (81) 1:0 BYE

Ställning efter rond 1

Plats Namn Land Rating Poäng M-Buch. Buch. Progr.
1-41 Bergstrand, Peter SWE 1200 1 0.5 0.5 1.0
de Firmian, Nick USA 2640 1 0.0 0.0 1.0
Hector, Jonny SWE 2622 1 0.0 0.0 1.0
Brynell, Stellan SWE 2592 1 0.0 0.0 1.0
Ahlander, Björn SWE 2476 1 0.0 0.0 1.0
Ziegler, Ari SWE 2433 1 0.0 0.0 1.0
Johansson, Mikael SWE 2400 1 0.0 0.0 1.0
Höi, Carsten DEN 2386 1 0.0 0.0 1.0
Olsson, Linus SWE 2372 1 0.0 0.0 1.0
Wallin, Dennis SWE 2302 1 0.0 0.0 1.0
Nilsson, Anders SWE 2289 1 0.0 0.0 1.0
Burwick, Malte SWE 2283 1 0.0 0.0 1.0
Mohammadi, Amir SWE 2272 1 0.0 0.0 1.0
Holst, Conny SWE 2240 1 0.0 0.0 1.0
Reid, Gregor SWE 2239 1 0.0 0.0 1.0
Dennis, Miskulin SWE 2230 1 0.0 0.0 1.0
Lindhe, Magnus SWE 2148 1 0.0 0.0 1.0
Wahlström, Lennart SWE 2134 1 0.0 0.0 1.0
Tadjerbashi, Amir SWE 2121 1 0.0 0.0 1.0
Unmack, Christian SWE 2111 1 0.0 0.0 1.0
Ansner, Björn SWE 2110 1 0.0 0.0 1.0
Hansen, Anders SWE 2072 1 0.0 0.0 1.0
Bengtsson, Ola SWE 2069 1 0.0 0.0 1.0
Ljungström, Dan SWE 2049 1 0.0 0.0 1.0
Lönn, Jimmy SWE 2038 1 0.0 0.0 1.0
Bernhardsson, Sten SWE 2035 1 0.0 0.0 1.0
Sandström, Anders SWE 2032 1 0.0 0.0 1.0
Karlsson, Magnus SWE 2026 1 0.0 0.0 1.0
Eriksson, Magnus SWE 2018 1 0.0 0.0 1.0
Persson, Jan SWE 2007 1 0.0 0.0 1.0
Magelius, Olof SWE 1982 1 0.0 0.0 1.0
Johansson, Robin SWE 1981 1 0.0 0.0 1.0
Axelsson, Sven SWE 1978 1 0.0 0.0 1.0
Knutsson, Håkan SWE 1948 1 0.0 0.0 1.0
Hansson, Jonatan SWE 1930 1 0.0 0.0 1.0
Engström, Ronald SWE 1905 1 0.0 0.0 1.0
Lindström, Reine SWE 1900 1 0.0 0.0 1.0
Djuric, Bogdan SWE 1899 1 0.0 0.0 1.0
Kabil, Abdulah SWE 1899 1 0.0 0.0 1.0
Andersson, Torbjörn SWE 1894 1 0.0 0.0 1.0
Colin, Sonny SWE 1866 1 0.0 0.0 1.0
42-81 Surender, Anil SWE 1874 0 1.0 1.0 0.0
Thomasson, Staffan SWE 1848 0 1.0 1.0 0.0
Lönn, Joakim SWE 1845 0 1.0 1.0 0.0
Paulander, Oskar SWE 1807 0 1.0 1.0 0.0
Thiborg, Jesper SWE 1804 0 1.0 1.0 0.0
de Verdier, Michael SWE 1798 0 1.0 1.0 0.0
Ljungberg, Roger SWE 1789 0 1.0 1.0 0.0
Andersén, Henrik SWE 1775 0 1.0 1.0 0.0
Hägglund, Lars SWE 1767 0 1.0 1.0 0.0
Ekstrand, Bertil SWE 1753 0 1.0 1.0 0.0
Andersson, Tore SWE 1739 0 1.0 1.0 0.0
Johansson, Anders SWE 1739 0 1.0 1.0 0.0
Persson, Anders SWE 1723 0 1.0 1.0 0.0
Hedlund, Carl SWE 1708 0 1.0 1.0 0.0
Persson, Börje SWE 1701 0 1.0 1.0 0.0
Sjöholm, Mika SWE 1697 0 1.0 1.0 0.0
Hansen, Anders SWE 1681 0 1.0 1.0 0.0
Berg, Håkan SWE 1651 0 1.0 1.0 0.0
Zejak, Branislav SWE 1644 0 1.0 1.0 0.0
Persson, Niklas SWE 1643 0 1.0 1.0 0.0
Tadjerbashi, Kamelia SWE 1639 0 1.0 1.0 0.0
Ekström, Jens SWE 1622 0 1.0 1.0 0.0
Dahl, Robert SWE 1608 0 1.0 1.0 0.0
Olsson, Thomas SWE 1601 0 1.0 1.0 0.0
Diener, Claus-Peter SWE 1598 0 1.0 1.0 0.0
Godin, Stig-Lennart SWE 1587 0 1.0 1.0 0.0
Brandt, Roland SWE 1530 0 1.0 1.0 0.0
Ahlander, Johan SWE 1520 0 1.0 1.0 0.0
Paulsson, Daniel SWE 1514 0 1.0 1.0 0.0
Johansson, Alexander SWE 1467 0 1.0 1.0 0.0
Reid, Duncan L. SWE 1439 0 1.0 1.0 0.0
Öjerskog, Bertil SWE 1423 0 1.0 1.0 0.0
Ahlander, Tove SWE 1400 0 1.0 1.0 0.0
Paulander, Isak SWE 1377 0 1.0 1.0 0.0
Nordeng, Niclas SWE 1365 0 1.0 1.0 0.0
Wagenius, Daniel SWE 1353 0 1.0 1.0 0.0
Ahlander, Erica SWE 1337 0 1.0 1.0 0.0
Richardsson, Alexander SWE 1337 0 1.0 1.0 0.0
Nilsson, Morgan SWE 1220 0 1.0 1.0 0.0
Johansson, Niklas SWE 1214 0 1.0 1.0 0.0

Rond 2

1 Bengtsson, Ola (22) 0:1 de Firmian, Nick (1)
2 Hector, Jonny (2) 1:0 Hansen, Anders (21)
3 Lönn, Jimmy (24) 0:1 Brynell, Stellan (3)
4 Ahlander, Björn (4) 1:0 Ljungström, Dan (23)
5 Sandström, Anders (26) 0:1 Ziegler, Ari (5)
6 Johansson, Mikael (6) 1:0 Bernhardsson, Sten (25)
7 Eriksson, Magnus (28) 0:1 Höi, Carsten (7)
8 Olsson, Linus (8) 1:0 Karlsson, Magnus (27)
9 Magelius, Olof (30) 0:1 Wallin, Dennis (9)
10 Nilsson, Anders (10) 1:0 Persson, Jan (29)
11 Axelsson, Sven (32) 0:1 Burwick, Malte (11)
12 Mohammadi, Amir (12) .5:.5 Johansson, Robin (31)
13 Hansson, Jonatan (34) 0:1 Holst, Conny (13)
14 Reid, Gregor (14) 1:0 Knutsson, Håkan (33)
15 Lindström, Reine (36) .5:.5 Dennis, Miskulin (15)
16 Lindhe, Magnus (16) .5:.5 Engström, Ronald (35)
17 Kabil, Abdulah (38) 0:1 Wahlström, Lennart (17)
18 Tadjerbashi, Amir (18) 1:0 Djuric, Bogdan (37)
19 Bergstrand, Peter (81) 0:1 Unmack, Christian (19)
20 Ansner, Björn (20) 1:0 Andersson, Torbjörn (39)
21 Colin, Sonny (40) .5:.5 Thomasson, Staffan (41)
22 Tadjerbashi, Kamelia (61) 1:0 Lönn, Joakim (42)
23 Surender, Anil (43) 1:0 Ekström, Jens (62)
24 Dahl, Robert (63) 0:1 Paulander, Oskar (44)
25 Thiborg, Jesper (45) 1:0 Olsson, Thomas (64)
26 Diener, Claus-Peter (65) 0:1 de Verdier, Michael (46)
27 Ljungberg, Roger (47) 1:0 Godin, Stig-Lennart (66)
28 Brandt, Roland (67) .5:.5 Andersén, Henrik (48)
29 Hägglund, Lars (49) 0:1 Ahlander, Johan (68)
30 Paulsson, Daniel (69) 1:0 Ekstrand, Bertil (50)
31 Andersson, Tore (51) 0:1 Johansson, Alexander (70)
32 Reid, Duncan L. (71) 0:1 Johansson, Anders (52)
33 Persson, Anders (53) 1:0 Öjerskog, Bertil (72)
34 Ahlander, Tove (73) 0:1 Hedlund, Carl (54)
35 Persson, Börje (55) 1:0 Paulander, Isak (74)
36 Nordeng, Niclas (75) .5:.5 Sjöholm, Mika (56)
37 Hansen, Anders (57) .5:.5 Wagenius, Daniel (76)
38 Ahlander, Erica (77) 0:1 Berg, Håkan (58)
39 Zejak, Branislav (59) 1:0 Richardsson, Alexander (78)
40 Nilsson, Morgan (79) 0:1 Persson, Niklas (60)
41 Johansson, Niklas (80) 1:0 BYE

Ställning efter rond 2

Plats Namn Land Rating Poäng M-Buch. Buch. Progr.
1-17 Brynell, Stellan SWE 2592 2 2.0 2.0 3.0
Ahlander, Björn SWE 2476 2 2.0 2.0 3.0
Ziegler, Ari SWE 2433 2 2.0 2.0 3.0
Johansson, Mikael SWE 2400 2 2.0 2.0 3.0
Höi, Carsten DEN 2386 2 2.0 2.0 3.0
Holst, Conny SWE 2240 2 2.0 2.0 3.0
Reid, Gregor SWE 2239 2 2.0 2.0 3.0
Tadjerbashi, Amir SWE 2121 2 2.0 2.0 3.0
Ansner, Björn SWE 2110 2 2.0 2.0 3.0
de Firmian, Nick USA 2640 2 1.5 1.5 3.0
Olsson, Linus SWE 2372 2 1.5 1.5 3.0
Wahlström, Lennart SWE 2134 2 1.5 1.5 3.0
Unmack, Christian SWE 2111 2 1.5 1.5 3.0
Hector, Jonny SWE 2622 2 1.0 1.0 3.0
Wallin, Dennis SWE 2302 2 1.0 1.0 3.0
Nilsson, Anders SWE 2289 2 1.0 1.0 3.0
Burwick, Malte SWE 2283 2 1.0 1.0 3.0
18-24 Mohammadi, Amir SWE 2272 1.5 2.5 2.5 2.5
Dennis, Miskulin SWE 2230 1.5 2.5 2.5 2.5
Lindhe, Magnus SWE 2148 1.5 2.0 2.0 2.5
Engström, Ronald SWE 1905 1.5 2.0 2.0 2.5
Lindström, Reine SWE 1900 1.5 2.0 2.0 2.5
Johansson, Robin SWE 1981 1.5 1.5 1.5 2.5
Colin, Sonny SWE 1866 1.5 1.0 1.0 2.5
25-58 Hansen, Anders SWE 2072 1 3.0 3.0 2.0
Eriksson, Magnus SWE 2018 1 3.0 3.0 2.0
Persson, Jan SWE 2007 1 3.0 3.0 2.0
Magelius, Olof SWE 1982 1 3.0 3.0 2.0
Bergstrand, Peter SWE 1200 1 3.0 3.0 2.0
Karlsson, Magnus SWE 2026 1 2.5 2.5 2.0
Johansson, Niklas SWE 1214 1 2.5 2.5 1.0
Bengtsson, Ola SWE 2069 1 2.0 2.0 2.0
Ljungström, Dan SWE 2049 1 2.0 2.0 2.0
Lönn, Jimmy SWE 2038 1 2.0 2.0 2.0
Bernhardsson, Sten SWE 2035 1 2.0 2.0 2.0
Sandström, Anders SWE 2032 1 2.0 2.0 2.0
Axelsson, Sven SWE 1978 1 2.0 2.0 2.0
Knutsson, Håkan SWE 1948 1 2.0 2.0 2.0
Hansson, Jonatan SWE 1930 1 2.0 2.0 2.0
Djuric, Bogdan SWE 1899 1 2.0 2.0 2.0
Kabil, Abdulah SWE 1899 1 2.0 2.0 2.0
Andersson, Torbjörn SWE 1894 1 2.0 2.0 2.0
Surender, Anil SWE 1847 1 2.0 2.0 1.0
Paulander, Oskar SWE 1807 1 2.0 2.0 1.0
Thiborg, Jesper SWE 1804 1 2.0 2.0 1.0
de Verdier, Michael SWE 1798 1 2.0 2.0 1.0
Ljungberg, Roger SWE 1789 1 2.0 2.0 1.0
Persson, Anders SWE 1723 1 2.0 2.0 1.0
Hedlund, Carl SWE 1708 1 2.0 2.0 1.0
Berg, Håkan SWE 1651 1 2.0 2.0 1.0
Zejak, Branislav SWE 1644 1 2.0 2.0 1.0
Persson, Niklas SWE 1643 1 2.0 2.0 1.0
Johansson, Anders SWE 1739 1 1.5 1.5 1.0
Persson, Börje SWE 1701 1 1.5 1.5 1.0
Tadjerbashi, Kamelia SWE 1639 1 1.0 1.0 1.0
Ahlander, Johan SWE 1520 1 1.0 1.0 1.0
Paulsson, Daniel SWE 1514 1 1.0 1.0 1.0
Johansson, Alexander SWE 1467 1 1.0 1.0 1.0
59-65 Thomasson, Staffan SWE 1848 0.5 3.5 3.5 0.5
Andersén, Henrik SWE 1775 0.5 2.5 2.5 0.5
Hansen, Anders SWE 1681 0.5 2.5 2.5 0.5
Sjöholm, Mika SWE 1697 0.5 2.0 2.0 0.5
Nordeng, Niclas SWE 1365 0.5 2.0 2.0 0.5
Wagenius, Daniel SWE 1353 0.5 2.0 2.0 0.5
Brandt, Roland SWE 1530 0.5 1.5 1.5 0.5
66-81 Lönn, Joakim SWE 1845 0 3.0 3.0 0.0
Hägglund, Lars SWE 1767 0 3.0 3.0 0.0
Ekstrand, Bertil SWE 1753 0 3.0 3.0 0.0
Andersson, Tore SWE 1739 0 3.0 3.0 0.0
Reid, Duncan L. SWE 1439 0 2.5 2.5 0.0
Ekström, Jens SWE 1622 0 2.0 2.0 0.0
Dahl, Robert SWE 1608 0 2.0 2.0 0.0
Olsson, Thomas SWE 1601 0 2.0 2.0 0.0
Diener, Claus-Peter SWE 1598 0 2.0 2.0 0.0
Godin, Stig-Lennart SWE 1587 0 2.0 2.0 0.0
Öjerskog, Bertil SWE 1423 0 2.0 2.0 0.0
Ahlander, Tove SWE 1400 0 2.0 2.0 0.0
Paulander, Isak SWE 1377 0 2.0 2.0 0.0
Ahlander, Erica SWE 1337 0 2.0 2.0 0.0
Richardsson, Alexander SWE 1337 0 2.0 2.0 0.0
Nilsson, Morgan SWE 1220 0 2.0 2.0 0.0

Rond 3

1 de Firmian, Nick (1) .5:.5 Nilsson, Anders (10)
2 Wallin, Dennis (9) 0:1 Hector, Jonny (2)
3 Brynell, Stellan (3) 1:0 Reid, Gregor (14)
4 Burwick, Malte (11) 0:1 Ahlander, Björn (4)
5 Ziegler, Ari (5) 1:0 Tadjerbashi, Amir (18)
6 Holst, Conny (13) 0:1 Johansson, Mikael (6)
7 Höi, Carsten (7) .5:.5 Ansner, Björn (20)
8 Wahlström, Lennart (17) 1:0 Olsson, Linus (8)
9 Unmack, Christian (19) 0:1 Mohammadi, Amir (12)
10 Dennis, Miskulin (15) 1:0 Colin, Sonny (40)
11 Johansson, Robin (31) 1:0 Lindhe, Magnus (16)
12 Engström, Ronald (35) .5:.5 Lindström, Reine (36)
13 Hansen, Anders (21) 1:0 Thiborg, Jesper (45)
14 Paulander, Oskar (44) 0:1 Bengtsson, Ola (22)
15 Ljungström, Dan (23) 1:0 Ljungberg, Roger (47)
16 de Verdier, Michael (46) .5:.5 Lönn, Jimmy (24)
17 Bernhardsson, Sten (25) 1:0 Persson, Anders (53)
18 Johansson, Anders (52) 1:0 Sandström, Anders (26)
19 Karlsson, Magnus (27) 0:1 Persson, Börje (55)
20 Hedlund, Carl (54) .5:.5 Eriksson, Magnus (28)
21 Persson, Jan (29) 0:1 Zejak, Branislav (59)
22 Berg, Håkan (58) 0:1 Magelius, Olof (30)
23 Persson, Niklas (60) 0:1 Axelsson, Sven (32)
24 Knutsson, Håkan (33) 1:0 Tadjerbashi, Kamelia (61)
25 Ahlander, Johan (68) .5:.5 Hansson, Jonatan (34)
26 Djuric, Bogdan (37) 1:0 Paulsson, Daniel (69)
27 Johansson, Alexander (70) 0:1 Kabil, Abdulah (38)
28 Andersson, Torbjörn (39) 1:0 Johansson, Niklas (80)
29 Surender, Anil (43) 1:0 Bergstrand, Peter (81)
30 Thomasson, Staffan (41) 0:1 Hansen, Anders (57)
31 Andersén, Henrik (48) 1:0 Nordeng, Niclas (75)
32 Sjöholm, Mika (56) 1:0 Brandt, Roland (67)
33 Wagenius, Daniel (76) 1:0 Lönn, Joakim (42)
34 Godin, Stig-Lennart (66) 1:0 Hägglund, Lars (49)
35 Ekstrand, Bertil (50) 1:0 Reid, Duncan L. (71)
36 Öjerskog, Bertil (72) .5:.5 Andersson, Tore (51)
37 Ekström, Jens (62) 1:0 Ahlander, Tove (73)
38 Paulander, Isak (74) 0:1 Dahl, Robert (63)
39 Olsson, Thomas (64) 1:0 Ahlander, Erica (77)
40 Richardsson, Alexander (78) 0:1 Diener, Claus-Peter (65)
41 Nilsson, Morgan (79) 1:0 BYE

Ställning efter rond 3

Plats Namn Land Rating Poäng M-Buch. Buch. Progr.
1-6 Brynell, Stellan SWE 2592 3 2.0 5.5 6.0
Johansson, Mikael SWE 2400 3 2.0 5.5 6.0
Wahlström, Lennart SWE 2134 3 2.0 5.5 6.0
Ahlander, Björn SWE 2476 3 2.0 5.0 6.0
Hector, Jonny SWE 2622 3 2.0 4.0 6.0
Ziegler, Ari SWE 2433 3 1.0 4.0 6.0
7-13 Mohammadi, Amir SWE 2272 2.5 2.0 6.5 5.0
Ansner, Björn SWE 2110 2.5 2.0 5.5 5.5
Dennis, Miskulin SWE 2230 2.5 2.0 5.5 5.0
de Firmian, Nick USA 2640 2.5 2.0 5.0 5.5
Höi, Carsten DEN 2386 2.5 1.5 5.0 5.5
Johansson, Robin SWE 1981 2.5 1.5 4.0 5.0
Nilsson, Anders SWE 2289 2.5 1.0 4.5 5.5
14-36 Reid, Gregor SWE 2239 2 2.0 6.5 5.0
Tadjerbashi, Amir SWE 2121 2 2.0 6.0 5.0
Lindström, Reine SWE 1900 2 2.0 6.0 4.5
Burwick, Malte SWE 2283 2 2.0 5.5 5.0
Wallin, Dennis SWE 2302 2 2.0 5.0 5.0
Unmack, Christian SWE 2111 2 2.0 5.0 5.0
Olsson, Linus SWE 2372 2 1.5 5.5 5.0
Holst, Conny SWE 2240 2 1.5 5.5 5.0
Engström, Ronald SWE 1905 2 1.5 4.0 4.5
Hansen, Anders SWE 2072 2 1.0 5.0 4.0
Ljungström, Dan SWE 2049 2 1.0 5.0 4.0
Bernhardsson, Sten SWE 2035 2 1.0 5.0 4.0
Bengtsson, Ola SWE 2069 2 1.0 4.5 4.0
Surender, Anil SWE 1847 2 1.0 4.5 3.0
Magelius, Olof SWE 1982 2 1.0 4.0 4.0
Kabil, Abdulah SWE 1899 2 1.0 4.0 4.0
Axelsson, Sven SWE 1978 2 1.0 3.5 4.0
Johansson, Anders SWE 1739 2 1.0 3.5 3.0
Persson, Börje SWE 1701 2 1.0 3.5 3.0
Knutsson, Håkan SWE 1948 2 1.0 3.0 4.0
Djuric, Bogdan SWE 1899 2 1.0 3.0 4.0
Zejak, Branislav SWE 1644 2 1.0 3.0 3.0
Andersson, Torbjörn SWE 1894 2 0.5 3.5 4.0
37-48 Lindhe, Magnus SWE 2148 1.5 2.0 6.0 4.0
Lönn, Jimmy SWE 2038 1.5 1.5 5.5 3.5
Eriksson, Magnus SWE 2018 1.5 1.5 5.5 3.5
de Verdier, Michael SWE 1798 1.5 1.5 5.5 2.5
Hansen, Anders SWE 1681 1.5 1.5 5.0 2.0
Hansson, Jonatan SWE 1930 1.5 1.5 3.5 3.5
Hedlund, Carl SWE 1708 1.5 1.5 3.5 2.5
Wagenius, Daniel SWE 1353 1.5 1.5 3.5 2.0
Ahlander, Johan SWE 1520 1.5 1.5 3.0 2.5
Colin, Sonny SWE 1866 1.5 0.5 3.5 4.0
Andersén, Henrik SWE 1775 1.5 0.5 3.0 2.0
Sjöholm, Mika SWE 1697 1.5 0.5 2.5 2.0
49-69 Sandström, Anders SWE 2032 1 2.0 6.0 3.0
Paulander, Oskar SWE 1807 1 2.0 6.0 2.0
Thiborg, Jesper SWE 1804 1 2.0 6.0 2.0
Persson, Jan SWE 2007 1 2.0 5.5 3.0
Bergstrand, Peter SWE 1200 1 2.0 5.5 3.0
Ljungberg, Roger SWE 1789 1 2.0 5.5 2.0
Persson, Niklas SWE 1643 1 2.0 5.0 2.0
Karlsson, Magnus SWE 2026 1 2.0 4.5 3.0
Persson, Anders SWE 1723 1 2.0 4.5 2.0
Johansson, Alexander SWE 1467 1 2.0 4.5 2.0
Berg, Håkan SWE 1651 1 2.0 4.0 2.0
Tadjerbashi, Kamelia SWE 1639 1 2.0 4.0 2.0
Ekström, Jens SWE 1622 1 2.0 4.0 1.0
Johansson, Niklas SWE 1214 1 1.5 5.0 2.0
Nilsson, Morgan SWE 1220 1 1.5 4.5 1.0
Diener, Claus-Peter SWE 1598 1 1.5 3.5 1.0
Paulsson, Daniel SWE 1514 1 1.0 4.0 2.0
Ekstrand, Bertil SWE 1753 1 1.0 3.5 1.0
Dahl, Robert SWE 1608 1 1.0 3.0 1.0
Olsson, Thomas SWE 1601 1 1.0 2.5 1.0
Godin, Stig-Lennart SWE 1587 1 1.0 2.0 1.0
70-74 Thomasson, Staffan SWE 1848 0.5 1.5 5.5 1.0
Nordeng, Niclas SWE 1365 0.5 1.5 5.0 1.0
Brandt, Roland SWE 1530 0.5 1.5 4.0 1.0
Andersson, Tore SWE 1739 0.5 1.0 3.5 0.5
Öjerskog, Bertil SWE 1423 0.5 1.0 3.5 0.5
75-81 Reid, Duncan L. SWE 1439 0 2.0 5.5 0.0
Richardsson, Alexander SWE 1337 0 2.0 5.0 0.0
Lönn, Joakim SWE 1845 0 1.5 5.5 0.0
Hägglund, Lars SWE 1767 0 1.5 4.5 0.0
Ahlander, Tove SWE 1400 0 1.5 4.5 0.0
Paulander, Isak SWE 1377 0 1.5 4.5 0.0
Ahlander, Erica SWE 1337 0 1.0 4.0 0.0

Rond 4

1 Hector, Jonny (2) 1:0 Ziegler, Ari (5)
2 Johansson, Mikael (6) 0:1 Brynell, Stellan (3)
3 Ahlander, Björn (4) 1:0 Wahlström, Lennart (17)
4 Ansner, Björn (20) 0:1 de Firmian, Nick (1)
5 Mohammadi, Amir (12) 0:1 Höi, Carsten (7)
6 Nilsson, Anders (10) 0:1 Dennis, Miskulin (15)
7 Olsson, Linus (8) 1:0 Johansson, Robin (31)
8 Axelsson, Sven (32) .5:.5 Wallin, Dennis (9)
9 Knutsson, Håkan (33) 0:1 Burwick, Malte (11)
10 Engström, Ronald (35) 0:1 Holst, Conny (13)
11 Reid, Gregor (14) 1:0 Djuric, Bogdan (37)
12 Tadjerbashi, Amir (18) 1:0 Andersson, Torbjörn (39)
13 Lindström, Reine (36) 0:1 Unmack, Christian (19)
14 Kabil, Abdulah (38) 0:1 Hansen, Anders (21)
15 Bengtsson, Ola (22) 1:0 Surender, Anil (40)
16 Persson, Börje (55) 0:1 Ljungström, Dan (23)
17 Zejak, Branislav (59) 0:1 Bernhardsson, Sten (25)
18 Magelius, Olof (30) 1:0 Johansson, Anders (52)
19 Lindhe, Magnus (16) 1:0 Andersén, Henrik (48)
20 Lönn, Jimmy (24) 1:0 Hedlund, Carl (54)
21 Eriksson, Magnus (28) 1:0 Sjöholm, Mika (56)
22 Hansson, Jonatan (34) 1:0 Wagenius, Daniel (76)
23 Colin, Sonny (41) 1:0 Ahlander, Johan (68)
24 Hansen, Anders (57) .5:.5 de Verdier, Michael (46)
25 Sandström, Anders (26) 1:0 Ekström, Jens (62)
26 Tadjerbashi, Kamelia (61) 1:0 Karlsson, Magnus (27)
27 Dahl, Robert (63) 0:1 Persson, Jan (29)
28 Diener, Claus-Peter (65) 1:0 Paulander, Oskar (44)
29 Thiborg, Jesper (45) 1:0 Godin, Stig-Lennart (66)
30 Ljungberg, Roger (47) .5:.5 Olsson, Thomas (64)
31 Johansson, Niklas (80) 0:1 Ekstrand, Bertil (50)
32 Persson, Anders (53) 1:0 Nilsson, Morgan (79)
33 Paulsson, Daniel (69) 1:0 Berg, Håkan (58)
34 Bergstrand, Peter (81) 0:1 Persson, Niklas (60)
35 Brandt, Roland (67) 0:1 Johansson, Alexander (70)
36 Thomasson, Staffan (42) 1:0 Öjerskog, Bertil (72)
37 Andersson, Tore (51) 0:1 Nordeng, Niclas (75)
38 Lönn, Joakim (43) .5:.5 Ahlander, Tove (73)
39 Hägglund, Lars (49) 1:0 Paulander, Isak (74)
40 Reid, Duncan L. (71) .5:.5 Ahlander, Erica (77)
41 Richardsson, Alexander (78) 1:0 BYE

Ställning efter rond 4

Plats Namn Land Rating Poäng M-Buch. Buch. Progr.
1-3 Ahlander, Björn SWE 2476 4 6.0 10.0 10.0
Brynell, Stellan SWE 2592 4 5.5 10.5 10.0
Hector, Jonny SWE 2622 4 5.5 9.0 10.0
4-6 de Firmian, Nick USA 2640 3.5 5.0 9.5 9.0
Höi, Carsten DEN 2386 3.5 5.0 9.0 9.0
Dennis, Miskulin SWE 2230 3.5 4.5 9.0 8.5
7-20 Johansson, Mikael SWE 2400 3 6.0 12.0 9.0
Ziegler, Ari SWE 2433 3 5.0 11.0 9.0
Wahlström, Lennart SWE 2134 3 5.0 11.0 9.0
Holst, Conny SWE 2240 3 4.5 9.5 8.0
Burwick, Malte SWE 2283 3 4.5 9.0 8.0
Hansen, Anders SWE 2072 3 4.0 10.0 7.0
Reid, Gregor SWE 2239 3 4.0 9.5 8.0
Bernhardsson, Sten SWE 2035 3 4.0 9.0 7.0
Olsson, Linus SWE 2372 3 4.0 8.0 8.0
Tadjerbashi, Amir SWE 2121 3 4.0 8.0 8.0
Magelius, Olof SWE 1982 3 4.0 7.5 7.0
Unmack, Christian SWE 2111 3 4.0 7.0 8.0
Ljungström, Dan SWE 2049 3 3.5 8.5 7.0
Bengtsson, Ola SWE 2069 3 3.0 7.5 7.0
21-31 Nilsson, Anders SWE 2289 2.5 5.5 11.0 8.0
Ansner, Björn SWE 2110 2.5 5.5 11.0 8.0
Mohammadi, Amir SWE 2272 2.5 5.5 11.0 7.5
Wallin, Dennis SWE 2302 2.5 5.5 10.5 7.5
Johansson, Robin SWE 1981 2.5 5.0 8.5 7.5
Axelsson, Sven SWE 1978 2.5 4.5 8.0 6.5
Lönn, Jimmy SWE 2038 2.5 3.5 9.0 6.0
Lindhe, Magnus SWE 2148 2.5 3.5 7.5 6.5
Eriksson, Magnus SWE 2018 2.5 3.0 8.0 6.0
Colin, Sonny SWE 1866 2.5 3.0 7.0 6.5
Hansson, Jonatan SWE 1930 2.5 3.0 6.0 6.0
