Maratontabell

Position Namn Klubb Turneringar Totalpoäng
1 Jonny Hector Limhamns SK 11 65.5
2 Stellan Brynell Limhamns SK 10 58
3 Magnus Lindhe Halmstads SS 11 53
4 Lennart Wahlström Varbergs SK 10 46.5
5 Gregor Reid Harplinge SS 8 39
6 Reine Lindström SA Mark 11 37
7 Conny Holst Limhamns SK 7 36.5
8 Patrik Nilsson Helsingborgs ASK 8 36
9 Tomas Rosell Helsingborgs ASK 7 34
10 Björn Ahlander Limhamns SK 6 33.5
11 Thomas Olsson Lunds ASK 8 32.5
12 Thorbjörn Andersson Harplinge SS 10 32.5
13 Anders Hansen Harplinge SS 11 32
14 Jesper Thiborg Hässleholms SK 8 32
15 Adam Brzezinski Oves SK 7 31.5
16 Tiger Hillarp Persson Skara SS /Lunds ASK 5 31.5
17 Olof Magelius Harplinge SS 8 29
18 Philip Lindgren Limhamns SK 6 29
19 Dan Larsson SK Vi-Mo/SS Manhem 6 28.5
20 Abdulah Kabil Varbergs SK 8 28
21 Tom Österström Kristanstads SK/SS Springaren 7 28
22 Linus Johansson Limhamns SK 5 27
23 Tom Rydström Växjö SK 6 27
24 Lars Åström Limhamns SK 7 26.5
25 Mikael Arnelind Örgryte SK 5 26.5
26 Martin Göransson Värnamo SS 7 26
27 Mattis Olofsson-Dolk Växjö SK 6 26
28 Anders Persson SK Vi-Mo 7 25.5
29 Robin Johansson Falkenbergs SK 6 25
30 Anders Sandström Lunds ASK/SK Mumien 6 24
31 Jörgen Karlsson Västerviks ASK 5 23.5
32 Ari Ziegler Skara SS 4 23
33 Bertil Öjerskog Klippans SK 11 23
34 Branislav Zejak Falkenbergs SK 8 23
35 Axel Smith Lunds ASK 4 22
36 Angelina Fransson Glasriket SK 5 21.5
37 Jan Lundin Karlskoga SK/Örebro SS 4 21.5
38 Josef Ask Västerviks ASK 4 21.5
39 Kenneth Wiman Skövde SS 6 21.5
40 Lorenzo Valle Emmaboda SK 8 21.5
41 Amir Muhammadi Skara SS 4 21
42 Emanuell Berg SK Team Viking 3 21
43 Joakim Lönn Harplinge SS 6 21
44 Joakim Mörling Malmö AS/Limhamns SK 6 21
45 Seifo Agavoic Helsingborgs ASK 7 21
46 Carsten Höi Åstorps SS/Danmark 4 20.5
47 Stefan Fransson Oskarshamns SS 6 20.5
48 Anders Svensson Västerviks ASK 4 20
49 Christian Unmack Lunds ASK/En Passant 5 20
50 Linus Olsson Lunds ASK 4 20
51 Mats-Erik Pistol Oves SK 7 20
52 Andreas Backman Halmstads SS 4 19.5
53 Lars Madebrink SK Kamraterna 4 19.5
54 Ola Bengtsson Halmstads SS 5 19.5
55 Emil Lindahl Glasriket SK 4 19
56 Nedzad Neretljak Rödeby SK/Växjö SK 4 19
57 Patrik Jämtbo Skövde SS 6 19
58 Johan Ahlander Malmö AS/Limhamns SK 6 18.5
59 Lennart Nylander SK Vi-Mo 7 18.5
60 Anders Nilsson Åstorps SS/SK Schakalen 4 18
61 Jessica Bengtsson SS Manhem 4 18
62 Staffan Thomasson SK Schakalen 5 17.5
63 Anton Frisk Kockum Örgryte SK 3 17
64 Henrik Olsson Oves SK 5 17
65 Damir Vrbanac KIKF Mladost 4 16.5
66 Levi André Tallaksen Porsgrunn SK, Norge 4 16.5
67 Bertil Ekstrand Kungsbacka SK 5 16
68 Caroline Lindberg Hansen Hjärnarp SK 7 16
69 Hans Frisk Lunds ASK 4 16
70 Hans Svedberg SK Kamraterna 4 16
71 Mats Harrén Västerviks ASK/Nolereds SK 4 16
72 Peter Fransson Lidköpings SS 3 16
73 Fredrik Lindh Kristallens SK 3 15.5
74 Roger Ljungberg Falkenbergs SK/Varbergs SK 4 15.5
75 Dennis Wallin Halmstads SS/SK Kamraterna 3 15
76 Jan-Olov Lind Ervalla SS/Örebro SS 3 15
77 Rahul Kumar Örgryte SK 3 15
78 Sven Olsson Skromberga ASS 8 15
79 Ulf Andersson SK Rockaden 3 15
80 Håkan Knutsson Uddebo SK 4 14.5
81 Lars Blomström Örebro SS 3 14.5
82 Tobias Gutzmann Växjö SK 3 14.5
83 Andreas Råvik Vaggeryds SK 4 14
84 Bengt Wihlborn Växjö SK 4 14
85 Clas-Erik Nilsson Hjärnarp SK 6 14
86 Hans Tikkanen Lunds ASK 2 14
87 Louise Segerfelt SS Manhem 4 14
88 Michael Wiander Stockholms SS 3 14
89 Alexander Johansson Hässleholms SK/Lunds ASK 4 13.5
90 Drazen Dragicevic Limhamns SK/Lunds ASK 3 13.5
91 Gert Nilsson Eslövs SK/Markaryds SK 5 13.5
92 Håkan Berg Halmstads SS 4 13.5
93 Nils Grandelius SK Bara Bönder 3 13.5
94 Patrik Drugge Örebro SS 3 13.5
95 Tommy Lidén Halmstads SS 3 13.5
96 Anders Hansen Limhamns SK 3 13
97 Börje Persson SA Fenix/Borås-Fristad SK 4 13
98 Jan Andersson Ervalla SS 4 13
99 Martin Ollén Limhamns SK 3 13
100 Michael Mattsson Schack 64 Haparanda 3 13
101 Tim Cardilin Halmstads SS 4 13
102 Anton Gummesson Glasriket SK 3 12.5
103 Evgenij Agrest Sollentuna SK 2 12.5
104 Magnus Eriksson SK Kamraterna 3 12.5
105 Pär Källerholm Ljungby SK 3 12.5
106 Bozur Gajic Oskarshamns SS 4 12
107 Egon Marklund Ronneby SK 3 12
108 Robin Karlsson En Passant 3 12
109 Christian Jepson Limhamns SK 2 11.5
110 John Rådberg Ljungby SK 3 11
111 Lars Bo Hansen Danmark 2 11
112 Nick de Firmian Södra SASS 2 11
113 Viljo Koski Lidköpings SS 3 11
114 Pontus Sjödahl Västerås SK 2 11
115 Anders Livner Farsta SK 2 10.5
116 Fredrik Josefsson Kirsebergs SK/Helsingborgs SS 3 10.5
117 Sten Sjödahl Oves SK 3 10.5
118 Petter Haugli Moss SK /Norge 2 10.5
119 Daniel Svensson Halmstads SS 3 10
120 Johannes Aira SS Manhem 2 10
121 Krister Jönsson Örebro SS 2 10
122 Martin Hansen Danmark 2 10
123 Patrik Liedbeck Limhamns SK 3 10
124 Sven Axelsson Växjö SK 3 10
125 Torgny Olsson En Passant 3 10
126 Andreas Persson Kristallens SK 2 9,5
127 Björn Fagerström Helsingborgs ASK 2 9,5
128 Erik Elenius Västerviks ASK 2 9,5
129 Finn Broman Limhamns SK 3 9,5
130 Mattias Ådahl Kristallens SK 2 9,5
131 Patrik Fransson Glasriket SK 2 9,5
132 Rolf Barkman Hjo SK 3 9,5
133 Björn Lindblad SK Kamraterna 3 9.5
134 Martin Bjureblad Kärra SS/SS Manhem 4 9.5
135 Anton Fritz Västerviks ASK 2 9
136 Daniel Ronneland Lidköpings SS 2 9
137 Lars Hägglund Harplinge SS 3 9
138 Lasse Thomasson Lunds ASK 3 9
139 Linn Olsson En Passant 2 9
140 Peter Rothman Helsingborgs SS 2 9
141 Niklas Silverström Helsingborgs SS 2 9
142 Roger Karlsson Harplinge SS 3 8.5
143 Sten Bernhardsson Rödeby SK 2 8.5
144 Felix Tuomainen SK Rockaden 2 8.5
145 Anders Karlsson En Passant 2 8,5
146 Björn Moren Växjö SK 2 8,5
147 Dan Ljungström SA Fenix 2 8,5
148 Håkan Lyngsjö Bara Bönder 2 8,5
149 Johnny Hoang Ljungby SK 3 8,5
150 Mikael Svensson Landskrona SK 2 8,5
151 Anders Östlund Bollmora SK 2 8
152 Bo Plato Hässleholms SK 2 8
153 Daniel Petersson Bara Bönder 2 8
154 Johan Sundeby Värnamo SS 3 8
155 Lennart Voigt SA Mark 2 8
156 Mårten Rydell Västerviks ASK 2 8
157 Paula Svensson Harplinge SS 6 8
158 Percy Fransson Glasriket SK 2 8
159 Axel Berglind SK Rockaden 2 8
160 Gunnar Stray Moss SK /Norge 2 8
161 Milton Pantzar Täby SK 2 8
162 Bror Olof Svenberg SA Mark 2 7,5
163 Esad Kahriman Landskrona SK 2 7,5
164 Gert Lyngsjö SK Bara Bönder 2 7,5
165 Ingvar Jiretorn Bräkne-Hoby SK 3 7,5
166 Isak Paulander Harplinge SS 4 7,5
167 Jan Persson Osby SK 2 7,5
168 Kennet Karlsson Falkenbergs SK 2 7,5
169 Leif Svensson SA Fenix/Borås-Fristad SK 2 7,5
170 Sven-Olof Andersson Östersunds SS 2 7,5
171 Klemens Ng Örgryte SK 3 7.5
172 Kristian Eriksson Varbergs SK 2 7.5
173 Mikael Johansson Alingsås SS 2 7.5
174 Sven Degerfeldt SS Manhem 2 7.5
175 Johnny Johansson Halmstads SS 2 7.5
176 Alexander Richardsson SK Vi-Mo 3 7
177 Jacob Mejvik Lunds ASK 2 7
178 Sulejman Dzaferovic Falkenbergs SK 3 7
179 Susanne Hansson SS Manhem 2 7
180 Cajsa Lindberg Solna SS/Kalmar SK 2 6.5
181 Jedrzej Szumniak Lunds ASK 2 6.5
182 Jimmy Tran Khilberg Värnamo SS 2 6.5
183 Joel Hogeman Limhamns SK 2 6.5
184 Ralf Åkesson Västerås SK 1 6.5
185 Juan Bellon SK Team Viking 1 6.5
186 Kim Nygren Hallsbergs SS 1 6.5
187 Daniel Wallenås Alingsås SS 2 6.5
188 Bogdan Djuric Halmstads SS 2 6,5
189 Edgar Marton Helsingborgs ASK 2 6,5
190 Henrik Andersén Markaryds SK 2 6,5
191 Joakim Wahlström Malmö AS 3 6,5
192 Kent Jägerflod SK Kamraterna 2 6,5
193 Ola Westerlund SK Kamraterna 2 6,5
194 Ronald Engström Markaryds SK 2 6,5
195 Simon Hall Örgryte SK 2 6,5
196 Anton Åberg SK Kamraterna 1 6
197 Boel Ahlander Limhamns SK 3 6
198 Daniel Paulson Halmstads SS 2 6
199 Farid Abbasov Azerbadjan 2 6
200 Håkan Östling Rödeby SK 1 6
201 Jan Timman Holland 1 6
202 Marcus Filipsson Harplinge SS 4 6
203 Mikael Johansson Helsingborgs ASK 1 6
204 Niclas Claesson Falkenbergs SK 3 6
205 Peter Lundstedt Växjö SK 1 6
206 Tore Andersson Markaryds SK 2 6
207 Erik Ahlqvist Kungsbacka SK 2 6
208 Pontus Carlsson Linköpings ASS 1 6
209 Toms Kantans SG Speyer-Schwegenheim 2012 1 6
210 Simon Rosberg Schack 08 1 6
211 Georgios Lappas SK Kamraterna 2 5.5
212 Shayar Laibi Limhamns SK 2 5.5
213 Stefan Myrenfors Helsingborgs SS 2 5.5
214 Pia Cramling SK Team Viking 1 5.5
215 Joel Åkesson SS Manhem 1 5.5
216 Johan-Sebastian Cristiansen Vålerenga SK 1 5.5
217 Mats Welin SS Manhem 1 5.5
218 Lars Karlsson SK Rockaden 1 5,5
219 Patrik Lindborg Hultfreds SK 1 5,5
220 Patrik Lyrberg Wasa SK 1 5,5
221 Victor Nithander SS Manhem 1 5,5
222 Amir Tadjerbashi Limhamns SK 1 5
223 Claus-Peter Diener Markaryds SK 3 5
224 Duncan L Reid Harplinge SS 2 5
225 Ellinor Frisk Lunds ASK 1 5
226 Evgenia Hansen Danmark 1 5
227 Fredrik Nilsson Varbergs SK 2 5
228 Joakim Berntsen Limhamns SK 3 5
229 Johan Nordebrink Västerås SK 1 5
230 Jonatan Hansson SK Schakalen 1 5
231 Kent Vänman Linköpings ASS 1 5
232 Lucas Wickström SK Rockaden Umeå 1 5
233 Mikael Näslund Kristallens SK 1 5
234 Mladen Gajic Lunds ASK 1 5
235 Per-Olof Gromark Örgryte SK 1 5
236 Sebastian Nilsson Lunds ASK 1 5
237 Stig-Lennart Godin Eslövs SK 2 5
238 Weine Nilsson Jönköping-Huskvarna SK 1 5
239 William Karlsson Falkenbergs SK 2 5
240 Ulf Karlsson Limhamns SK 1 5
241 Ritvars Reimanis Malmö AS 1 5
242 Simon Silseth Säffle SK 1 5
243 Chaski Patrick Varbergs SK 1 5
244 David Bit-Narva SK Rockaden 1 5
245 Johan Sivhed Alingsås SS 1 4.5
246 Niels Jörgen Fries Nielsen Burgsvik Alva SK 1 4.5
247 Pia Fransson Limhamns SK 2 4.5
248 Tomas Segerberg SS Manhem 1 4.5
249 Ola Grimsholm Falkenbergs SK 1 4.5
250 Robin Olsen Moss SK /Norge 1 4.5
251 Kåre Hove Kristensen Nordkalotten / Danmark 1 4.5
252 Anders Wengholm Alingsås SS 1 4.5
253 Ulf Wallgren Solna SS 1 4.5
254 Daniel Jogstad Eslövs SK 1 4.5
255 Anders Pettersson SS Manhem 1 4.5
256 Teodor Baldur Petersson Täby SK 1 4.5
257 Anders Hobber Porsgrunn SK, Norge 1 4,5
258 Dennis Miskulin Huskvarna ASK 1 4,5
259 Göran von Brömssen SS Manhem 1 4,5
260 Inna Agrest Sollentuna SK 1 4,5
261 Jasmin Bejtovic Lunds ASK 1 4,5
262 Jimmy Lönn Markaryds SK 1 4,5
263 Joel Eklund En Passant 1 4,5
264 Johannes Svensson Lunds ASK 2 4,5
265 Jonas Källén Lunds ASK 1 4,5
266 Malte Burwick SK Passanten 1 4,5
267 Markuz Lundgren Växjö SK 2 4,5
268 Mende Dimovski Eslövs SK 1 4,5
269 Rasmus Strannabjer-Melin Varbergs SK 2 4,5
270 Riccardo Guglielmi SK Mumien 1 4,5
271 Tage Bengtsson Majornas SK 1 4,5
272 Anders Johansson Högaholms SK 1 4
273 André Lundin Visby SK 1 4
274 Andreas Persson Bräkne-Hoby SK 1 4
275 Anil Surender SK Mumien 1 4
276 Björn Ansner Limhamns SK 1 4
277 Bo Olsson Lidköpings SS 1 4
278 Christer Wahlgren Eslövs SK 1 4
279 Dan Åkesson Fristads SK 1 4
280 David Fransson Oskarshamns SS 2 4
281 Frans Dahlstedt Schack 08 1 4
282 Hamza Saad Halmstads SS 3 4
283 Jan Bengtsson SK Schakalen 1 4
284 Jan Persson Helsingborgs SS 1 4
285 Jan-Åke Hansson Limhamns SK 1 4
286 Kamelia Tadjerbashi Limhamns SK 1 4
287 Kristian Holm Stuvik Hamar SS, Norge 1 4
288 Per Lindqvist Limhamns SK 1 4
289 Peter Månsson En Passant 1 4
290 Robert Danielsson SK Passanten 1 4
291 Sören Svensson SS Manhem 1 4
292 Bengt Frånberg Hässleholms SK 1 4
293 Dariush Kenani SS Manhem 1 4
294 Jonas Tjärnemo Limhamns SK 1 4
295 Mats Wall Säffle SK 2 4
296 Ronny Kirppo Limhamns SK 1 4
297 Sven Blomqvist Västerviks ASK 1 4
298 Jan-Olof Tillman Säffle SK 1 4
299 Martin Jogstad Eslövs SK 1 4
300 Niklas Carlström Hallsbergs SS 1 4
301 Jonas Mårdell Kärra SS 1 4
302 Håkan Svensson Eskilstuna SK 1 4
303 Jacob Ekberg Östersunds SS 1 3.5
304 Patrik Nilsson Limhamns SK 1 3.5
305 Göran Terninger Harplinge SS-Halmstad 1 3.5
306 Nina Blazekovic Kristallens SK 1 3.5
307 Edvin Hoac Stockholms SS 1 3.5
308 Adrian Ekenstierna Stockholms SS 1 3.5
309 Adam Scheid Visby SK 1 3,5
310 Alf Isaxon Växjö SK 1 3,5
311 Andreas Ekberg Hultfreds SK 1 3,5
312 Bård Fjellengren Sarpsborg, Norge 1 3,5
313 Carl Hedlund SS Springaren 1 3,5
314 Eric Nordin Åstorp SS 1 3,5
315 Erik Bolin Falkenbergs SK 2 3,5
316 Henrik Boustedt SK Kamraterna 1 3,5
317 Kaj Andersson SS Manhem 1 3,5
318 Kristoffer Nilsson Hässleholms SK 1 3,5
319 Kristoffer Nilsson Växjö SK 1 3,5
320 Leif Isaksson KH Alliansen-72 1 3,5
321 Lennart Hansson SS Manhem 1 3,5
322 Lennart Olsson Visby SK 1 3,5
323 Martin Östlund Bollmora SK 1 3,5
324 Oskar Paulander Harplinge SS 1 3,5
325 Rickard Dahlström Lidköpings SS 1 3,5
326 Sergio Moreno Ibanez Lunds ASK 1 3,5
327 Terje Lundin Nederländerna 1 3,5
328 Anders Johansson Bräkne-Hoby SK 1 3
329 Anna Lindgren Limhamns SK 1 3
330 Anton Agrest Sollentuna SK 1 3
331 Benjamin Ehmann Vanneberga SK 1 3
332 Dag Andersen Sarpsborg, Norge 1 3
333 Daniel Löfgren Eksjö SK 1 3
334 Hugo Lövdén Limhamns SK 1 3
335 Ingvar Gummesson SK Kamraterna 1 3
336 Jens Ekström Falkenbergs SK 1 3
337 Joakim Eriksson Ystad SS 1 3
338 Johan Weidenståhl Limhamns SK 1 3
339 Jonas Wiberg HG Schack 1 3
340 Linda Åström Linköpings ASS 1 3
341 Magnus Karlsson Varbergs SK 1 3
342 Michael de Verdier Huskvarna ASK 1 3
343 Michael Maddison Halmstads SS 1 3
344 Mika Sjöholm Eslövs SK 1 3
345 Niklas Persson SS Springaren 1 3
346 Oskar Pålsson SA Mark 1 3
347 Philip Rosengren Limhamns SK 1 3
348 Rifat Babunovic Halmstads SS 1 3
349 Roland Brandt Markaryds SK 2 3
350 Stefan Karlsson Skromberga ASS 1 3
351 Stein Jörgensen Ystad SS 1 3
352 Gabriel Svorono SS Manhem 1 3
353 Ingvar Stark Uddebo SK 1 3
354 Tomas Bragesjö Eskilstuna SK 1 3
355 Erik Karlsson Ervalla SS 1 3
356 Anders Dahlstedt Schack 08 1 3
357 Robert Hedlerfog Helsingborgs SS 1 3
358 Anders Svensson SS Manhem 1 3
359 Anders Aldin En Passant 1 2,5
360 Anders Sternerzon Varbergs SK 1 2,5
361 Erik Kasselstrand Gusums SK 1 2,5
362 Fejzic Muharem Bosna Landskrona 1 2,5
363 Fredrik Hansen Ystad SS 1 2,5
364 Hanna Lüning SK 33 Enköping 1 2,5
365 Ingemar Storm Vara SS 1 2,5
366 Jakob Ekberg Hjärnarp SK 1 2,5
367 Jocum Wahlberg Stockholms SS 1 2,5
368 Marcus Johansson Växjö SK 1 2,5
369 Morgan Nilsson Markaryds SK 2 2,5
370 Niclas Nordeng SK Schakalen 1 2,5
371 Pierre Magnusson Falkenbergs SK 1 2,5
372 Robert Dahl Klippans SK 1 2,5
373 Simon Johansson Varbergs SK 1 2,5
374 Sonny Colin Örkelljunga SK 1 2,5
375 Thomas Olsson Högaholms SK 1 2,5
376 Tove Ahlander Limhamns SK 1 2,5
377 Lasse Linusson Burgsvik Alva SK 1 2.5
378 Per Eriksson Kärra SS 1 2.5
379 Staffan Arnell Kungsörs SK 1 2.5
380 Per Eisele SK Bara Bönder 1 2.5
381 Johan Wiklund Schack 08 1 2.5
382 Andreas Bjäre Lunds ASK 1 2
383 Arne Fredriksson Forserums SK 1 2
384 Daniel Wagenius Huskvarna ASK 1 2
385 Göran Johansson Falkenbergs SK 1 2
386 Ina Kraemer Limhamns SK 1 2
387 Jan Kraul Bröndum Köpenhamn N, Danmark 1 2
388 Jonatan Riberth Falkenbergs SK 1 2
389 Martin Rudin Uddevalla SS 1 2
390 Mikael Åström Limhamns SK 1 2
391 Niklas Johansson Falkenbergs SK 1 2
392 Roberto Carrara Malmö AS 1 2
393 Sabine Hansson SS Manhem 1 2
394 Thorbjörn Palm Halmstads SS 1 2
395 Tobias Bolin Visby SK 1 2
396 Zdenko Naglic SK Kamraterna 1 2
397 Per Björck Harplinge SS 1 2
398 Nabih Semann Oskarshamns SS 1 2
399 Robert Johansson Ljungby SK 1 2
400 Bengt Kvisth Limhamns SK 1 2
401 Emma Harju-Thomasson SK Schackalen 1 1,5
402 Erica Ahlander Limhamns SK 1 1,5
403 Filip Magelius Harplinge SS 1 1,5
404 Stefan Printz Malmö AS 1 1.5
405 Axel Larsson Hässleholms SK 1 1
406 Elon Kinberger Halmstads SS 1 1
407 Ivan Podgrajsek Halmstads SS 1 1
408 Klas Lindell Helsingborgs SS 1 1
409 Peter Bergstrand Markaryds SK 1 1
410 Pierre Sandberg Skromberga ASS 1 1
411 Sara Lüning SK33 Enköping 1 1
412 Ivan Kolobaric Klippans SK 1 1
413 Jörgen Nordqvist SK Rockaden 1 1
414 Svante Norlander SS Manhem 1 1

Maratontabellen är senast uppdaterad efter Deltalift Open 2014.

 

 

Translate »